
| D мм | D дюймов | L мм | L футов | L дюймов | Каталожный Nо |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 1/2 | 155 | – | – | 3981800 |

| D мм | D дюймов | L мм | L футов | L дюймов | Каталожный Nо |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 47/64 | 150 | 5’ | 7/8” | 3981400 |

| D мм | D дюймов | L мм | L футов | L дюймов | Каталожный Nо |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2 5/32 | 160 | 6’ | 1/4” | 3981200 |

| D мм | D дюймов | L мм | L футов | L дюймов | Каталожный Nо |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 1/2 | 150 | 5’ | 7/8” | 3981809 |
