
| Масса молотка (без пики) кг | Длина молотка (без пики) мм | Частота ударов /мин | Энергия удара kJ | Потребле- ние сжатого воздуха nm3/мин | Давление питания МPa | Размеры хвостовика пики мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 490 | 1570 | 14 | 0,8 | 0,4 - 0,6 | R22 x 70 |

| Масса молотка (без пики) кг | Длина молотка (без пики) мм | Частота ударов /мин | Энергия удара kJ | Потребле- ние сжатого воздуха nm3/мин | Давление питания МPa | Размеры хвостовика пики мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 540 | 1350 | 26 | 0,96 | 0,4 - 0,6 | R25 x 75 |

| Масса молотка (без пики) кг | Длина молотка (без пики) мм | Частота ударов /мин | Энергия удара kJ | Потребле- ние сжатого воздуха nm3/мин | Давление питания МPa | Размеры хвостовика пики мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 670 | 580 | 34 | 1,2 | 0,4 x 0,6 | R25 x 75 |
